Production
- Nombres de filles 96
- Nombre de troupeaux 71
- CD PRODUCTION 91
- Matière Protéique 23
- Matière Grasse 28
- Taux Protéique +1,6
- Taux Butyreux +1,8
- Lait +451
Fonctionnels
- CD
- Vitesse Traite +0,3
- Santé Mamelle +0,8
- Mammites Cliniques +0,7 58
- Cellules +0,8 87
- Synthèse Reproduction +0,1
- Fertilité Vache +0,0 62
- Fertilité Génisse +0,0 79
- Intervalle Vêlage 1er IA +0,3 70
- Facilité de Naissance -0,5 95
- Facilités de Vêlage +3,0 74
- Vitalité Naissance +0,4
- Vitalité Vêlage +0,9
- Longevité +1,0 73
- Tempérament -0,1
SANTE DU PIED
- Dermatite digitée -0,1
- Limace +0,4
- Ulcère de la sole -0,5
- Synthèse santé du pied -0,1
EFFICACITE ALIMENTAIRE
- Efficacité Alimentaire +1,1
Morphologie
- Nombre de filles 40
- Nombre de troupeaux 27
- CD MO +83
| -1.5 | -0.75 | 0 | 0.75 | 1.5 | |
| Morphologie | +2,3 | ||||
| Mamelle | +2,2 | ||||
| Ligament | +2,3 | ||||
| Dist. Plancher Jarret | +1,9 | ||||
| Equilibre | +1,0 | ||||
| Attache Avant | +1,3 | ||||
| Attache Arrière | +1,7 | ||||
| Ecart Avant | +2,2 | ||||
| Orientation Trayons Av. | +2,6 | ||||
| Format | +0,9 | ||||
| Hauteur Sacrum | +1,8 | ||||
| Largeur Poitrine | +0,5 | ||||
| Profondeur Poitrine | +0,8 | ||||
| Largeur Ischions | +0,7 | ||||
| Inclinaison Bassin | -0,1 | ||||
| Rectitude du Dessus | +1,2 | ||||
| Musculature | +0,1 | ||||
| Synthèse Bouchère | +0,1 | ||||
| Aplombs | +1,0 | ||||
| Angle Jarret | +0,6 | ||||
| Angle du Pied | +0,6 | ||||
| Parallélisme | +1,8 | ||||
| Locomotion | +0,6 | ||||
| -1.5 | -0.75 | 0 | 0.75 | 1.5 |





