| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| DMDos g | 5,5 | ||||
| DMArM g | 5,5 | ||||
| DSLon g | 6,2 | ||||
| DSLar g | 6,2 | ||||
| DSGab g | 5,9 | ||||
| Mufle g | 5,1 | ||||
| AAv g | 7,4 | ||||
| AAr g | 7,5 | ||||
| Rec g | 6,4 | ||||
| REPRO | 4,3 | ||||
| LoM g | 5,8 | ||||
| FoT g | 8,2 | ||||
| SolAr g | 9,0 | ||||
| DGEST | 3,0 | ||||
| COMPhve g | 5,6 | ||||
| COMPvel g | 7,5 | ||||
| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
IBOVAL
gIBOVAL
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |
| IFNAIS | 99 | ||||
| Au sevrage | |||||
| CRsev | 107 | ||||
| DMsev | 101 | ||||
| DSsev | 110 | ||||
| FOSsev | 98 | ||||
| COMPsev | 105 | ||||
| REACsev | 107 | ||||
| ISEVR | 107 | ||||
| Post sevrage | |||||
| AVel | 119 | ||||
| ALait | 95 | ||||
| IVMAT | 104 | ||||
| CRpsf | 106 | ||||
| DMpsf | 98 | ||||
| DSpsf | 105 | ||||
| AFpsf | 111 | ||||
| RIAPgef | 95 | ||||
| EFCAR | 114 | ||||
| Aptitudes bouchères - Jeunes Bovins en ferme | |||||
| ICRCjbf | 98 | ||||
| CONFjbf | 98 | ||||
| IABjbf | 98 | ||||
| IABjbf (€) | -8,0 | ||||
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |







