IBOVAL
gIBOVAL
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |
| Facilidad de naciemento | 112 | ||||
| Al deteste en granja | |||||
| Crecimiento | 101 | ||||
| Desarollo Muscular | 108 | ||||
| Desarollo esquelético | 102 | ||||
| Fineza de hueso | 93 | ||||
| Temperamento | 110 | ||||
| Índice compuesto al destete | 115 | ||||
| Después del destete en granja | |||||
| Índice compuesto efecto materno | 114 | ||||
| Crecimiento | 104 | ||||
| Aptitud cárnica - Ganado joven en granja | |||||
| Crecimiento canal | 111 | ||||
| Conformación canal | 102 | ||||
| Índice aptitud cárnica | 111 | ||||
| Calidad de Carne | 33,4 | ||||
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |







