Production
- Hijas 778
- Rebaños 399
- FIABILIDAD 95
- PROTEINA Kg 56
- GRASA Kg 73
- PROTEINA % +0,2
- GRASA % +0,2
- LECHE +1649
RASGOS DE SALUD Y PARTO
- Fiab.
- VELOCIDAD ORDEÑO -0,9
- SALUD UBRE +2,2
- Mastitis Clínica +1,1 81
- Células Somáticas +2,5 95
- Compuesto de Fertildad -0,1
- Fertilidad vacas +0,3 89
- Fertilidad novillas +0,3 90
- Intervalo parto - 1a inseminación -1,9 92
- FACILIDAD NACIMIENTO +1,0 95
- FACILIDAD PARTO +0,3 90
- Vitalidad Nacimiento +2,1
- Vitalidad Parto +0,6
- LONGEVIDAD +0,6 88
- TEMPERAMENTO +0,0
SALUD DEL PIE
- DERMATITIS INTRAPEZUÑA +0,5
- DERMATITIS +1,3
- ULCERA PEZUÑA +0,3
- ÍNDICE DE SALUD DEL PIE +0,6
EFICIENCIA ALIMENTARIA
- EFICIENCIA ALIMENT. +2,9
MORFOLOGÍA
- Hijas 332
- Rebaños 173
- Fiabilidad +95
| -1.5 | -0.75 | 0 | 0.75 | 1.5 | |
| TIPO | -0,1 | ||||
| Compuesto Ubre | -0,1 | ||||
| Ligamento Ubre | +0,3 | ||||
| Profundidad Ubre | -0,7 | ||||
| Balance Ubre | +0,4 | ||||
| Inserción Ubre anterior | +0,4 | ||||
| Altura Ubre Posterior | +0,8 | ||||
| Colocación Pezones Ant. | -1,0 | ||||
| Dirección Pezones | -0,3 | ||||
| Cuerpo | -0,2 | ||||
| Estatura | -0,5 | ||||
| Anchura Pecho | -0,2 | ||||
| Profundidad Pecho | +0,1 | ||||
| Anchura Grupa | -0,3 | ||||
| Ángulo Grupa | -0,6 | ||||
| Fortaleza Lomo | +0,0 | ||||
| Musculatura | -0,2 | ||||
| Sinteses Càrnica | +1,3 | ||||
| Compuesto Patas/Pezuñas | +0,2 | ||||
| Patas Vista Lateral | +0,1 | ||||
| Ángulo Pezuña | -0,2 | ||||
| Patas vista trasera | +0,1 | ||||
| Desplazamiento | +0,7 | ||||
| -1.5 | -0.75 | 0 | 0.75 | 1.5 |





