Production
- Nombres de filles 2.961
- Nombre de troupeaux 900
- CD PRODUCTION 95
- Matière Protéique 41
- Matière Grasse 38
- Taux Protéique +1,5
- Taux Butyreux -0,6
- Lait +983
Fonctionnels
- CD
- Vitesse Traite +0,0
- Santé Mamelle +1,1
- Mammites Cliniques +1,4 93
- Cellules +0,7 95
- Synthèse Reproduction +1,3
- Fertilité Vache +1,2 95
- Fertilité Génisse +0,8 95
- Intervalle Vêlage 1er IA +0,4 95
- Facilité de Naissance +1,4 95
- Facilités de Vêlage +2,5 95
- Vitalité Naissance +2,2
- Vitalité Vêlage +1,2
- Longevité +1,0 95
- Tempérament -1,4
SANTE DU PIED
- Dermatite digitée +1,2
- Limace +1,0
- Ulcère de la sole -0,4
- Synthèse santé du pied +0,6
EFFICACITE ALIMENTAIRE
- Efficacité Alimentaire +1,6
Morphologie
- Nombre de filles 1.285
- Nombre de troupeaux 378
- CD MO +95
| -1.5 | -0.75 | 0 | 0.75 | 1.5 | |
| Morphologie | +1,7 | ||||
| Mamelle | +1,7 | ||||
| Ligament | +1,6 | ||||
| Dist. Plancher Jarret | +1,1 | ||||
| Equilibre | +1,4 | ||||
| Attache Avant | +1,2 | ||||
| Attache Arrière | +2,4 | ||||
| Ecart Avant | +1,5 | ||||
| Orientation Trayons Av. | +0,9 | ||||
| Format | +1,1 | ||||
| Hauteur Sacrum | +1,2 | ||||
| Largeur Poitrine | +0,1 | ||||
| Profondeur Poitrine | +1,4 | ||||
| Largeur Ischions | +1,2 | ||||
| Inclinaison Bassin | -1,3 | ||||
| Rectitude du Dessus | +0,3 | ||||
| Musculature | -0,9 | ||||
| Synthèse Bouchère | -1,2 | ||||
| Aplombs | +0,9 | ||||
| Angle Jarret | +0,3 | ||||
| Angle du Pied | +1,3 | ||||
| Parallélisme | +0,3 | ||||
| Locomotion | +0,8 | ||||
| -1.5 | -0.75 | 0 | 0.75 | 1.5 |












