| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| DMDos g | 3,5 | ||||
| DMArM g | 4,1 | ||||
| DSLon g | 3,0 | ||||
| DSLar g | 2,4 | ||||
| DSGab g | 2,5 | ||||
| Mufle g | 4,7 | ||||
| AAv g | 4,3 | ||||
| AAr g | 3,0 | ||||
| Rec g | 6,8 | ||||
| REPRO | 3,8 | ||||
| LoM g | 7,1 | ||||
| FoT g | 3,5 | ||||
| SolAr g | 4,4 | ||||
| DGEST | 3,4 | ||||
| COMPhve g | 1,1 | ||||
| COMPvel g | 1,0 | ||||
| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
IBOVAL
gIBOVAL
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |
| IFNAIS | 106 | ||||
| Au sevrage | |||||
| CRsev | 86 | ||||
| DMsev | 96 | ||||
| DSsev | 88 | ||||
| FOSsev | 141 | ||||
| COMPsev | 92 | ||||
| REACsev | 93 | ||||
| ISEVR | 87 | ||||
| Post sevrage | |||||
| AVel | 110 | ||||
| ALait | 92 | ||||
| IVMAT | 86 | ||||
| CRpsf | 83 | ||||
| DMpsf | 89 | ||||
| DSpsf | 88 | ||||
| AFpsf | 86 | ||||
| RIAPgef | 87 | ||||
| EFCAR | 95 | ||||
| Aptitudes bouchères - Jeunes Bovins en ferme | |||||
| ICRCjbf | 98 | ||||
| CONFjbf | 100 | ||||
| IABjbf | 98 | ||||
| IABjbf (€) | -6,1 | ||||
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |



