| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| DMDos g | 4,6 | ||||
| DMArM g | 4,7 | ||||
| DSLon g | 7,0 | ||||
| DSLar g | 5,0 | ||||
| DSGab g | 4,9 | ||||
| Mufle g | 7,0 | ||||
| AAv g | 5,8 | ||||
| AAr g | 6,8 | ||||
| Rec g | 6,7 | ||||
| REPRO | 5,6 | ||||
| LoM g | 5,3 | ||||
| FoT g | 1,6 | ||||
| SolAr g | 5,4 | ||||
| DGEST | 4,3 | ||||
| COMPhve g | 0,0 | ||||
| COMPvel g | 4,7 | ||||
| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
IBOVAL
gIBOVAL
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |
| IFNAIS | 91 | ||||
| Au sevrage | |||||
| CRsev | 97 | ||||
| DMsev | 97 | ||||
| DSsev | 111 | ||||
| FOSsev | 111 | ||||
| COMPsev | 95 | ||||
| REACsev | 97 | ||||
| ISEVR | 93 | ||||
| Post sevrage | |||||
| AVel | 120 | ||||
| ALait | 93 | ||||
| IVMAT | 92 | ||||
| CRpsf | 90 | ||||
| DMpsf | 92 | ||||
| DSpsf | 100 | ||||
| AFpsf | 102 | ||||
| RIAPgef | 106 | ||||
| EFCAR | 107 | ||||
| Aptitudes bouchères - Jeunes Bovins en ferme | |||||
| ICRCjbf | 92 | ||||
| CONFjbf | 99 | ||||
| IABjbf | 93 | ||||
| IABjbf (€) | -24,4 | ||||
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |



