IBOVAL
gIBOVAL
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |
| IFNAIS | 85 | ||||
| Au sevrage | |||||
| CRsev | 112 | ||||
| DMsev | 111 | ||||
| DSsev | 103 | ||||
| FOSsev | 121 | ||||
| COMPsev | 100 | ||||
| REACsev | 105 | ||||
| ISEVR | 110 | ||||
| Post sevrage | |||||
| AVel | 96 | ||||
| ALait | 98 | ||||
| IVMAT | 108 | ||||
| CRpsf | 108 | ||||
| DMpsf | 105 | ||||
| DSpsf | 100 | ||||
| AFpsf | 95 | ||||
| RIAPgef | 105 | ||||
| EFCAR | 103 | ||||
| Aptitudes bouchères - Jeunes Bovins en ferme | |||||
| ICRCjbf | 117 | ||||
| CONFjbf | 111 | ||||
| IABjbf | 120 | ||||
| IABjbf (€) | 65,7 | ||||
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |



