Production
- Nombres de filles 778
- Nombre de troupeaux 399
- CD PRODUCTION 95
- Matière Protéique 56
- Matière Grasse 73
- Taux Protéique +0,2
- Taux Butyreux +0,2
- Lait +1649
Fonctionnels
- CD
- Vitesse Traite -0,9
- Santé Mamelle +2,2
- Mammites Cliniques +1,1 81
- Cellules +2,5 95
- Synthèse Reproduction -0,1
- Fertilité Vache +0,3 89
- Fertilité Génisse +0,3 90
- Intervalle Vêlage 1er IA -1,9 92
- Facilité de Naissance +1,0 95
- Facilités de Vêlage +0,3 90
- Vitalité Naissance +2,1
- Vitalité Vêlage +0,6
- Longevité +0,6 88
- Tempérament +0,0
SANTE DU PIED
- Dermatite digitée +0,5
- Limace +1,3
- Ulcère de la sole +0,3
- Synthèse santé du pied +0,6
EFFICACITE ALIMENTAIRE
- Efficacité Alimentaire +2,9
Morphologie
- Nombre de filles 332
- Nombre de troupeaux 173
- CD MO +95
| -1.5 | -0.75 | 0 | 0.75 | 1.5 | |
| Morphologie | -0,1 | ||||
| Mamelle | -0,1 | ||||
| Ligament | +0,3 | ||||
| Dist. Plancher Jarret | -0,7 | ||||
| Equilibre | +0,4 | ||||
| Attache Avant | +0,4 | ||||
| Attache Arrière | +0,8 | ||||
| Ecart Avant | -1,0 | ||||
| Orientation Trayons Av. | -0,3 | ||||
| Format | -0,2 | ||||
| Hauteur Sacrum | -0,5 | ||||
| Largeur Poitrine | -0,2 | ||||
| Profondeur Poitrine | +0,1 | ||||
| Largeur Ischions | -0,3 | ||||
| Inclinaison Bassin | -0,6 | ||||
| Rectitude du Dessus | +0,0 | ||||
| Musculature | -0,2 | ||||
| Synthèse Bouchère | +1,3 | ||||
| Aplombs | +0,2 | ||||
| Angle Jarret | +0,1 | ||||
| Angle du Pied | -0,2 | ||||
| Parallélisme | +0,1 | ||||
| Locomotion | +0,7 | ||||
| -1.5 | -0.75 | 0 | 0.75 | 1.5 |





