Production
- Nombres de filles 1.348
- Nombre de troupeaux 628
- CD PRODUCTION 95
- Matière Protéique 25
- Matière Grasse 22
- Taux Protéique +2,6
- Taux Butyreux +1,7
- Lait +310
Fonctionnels
- CD
- Vitesse Traite -0,6
- Santé Mamelle +0,2
- Mammites Cliniques +0,5 90
- Cellules +0,0 95
- Synthèse Reproduction +0,9
- Fertilité Vache +0,5 95
- Fertilité Génisse +1,5 93
- Intervalle Vêlage 1er IA -0,2 95
- Facilité de Naissance +1,2 95
- Facilités de Vêlage +0,3 95
- Vitalité Naissance +1,0
- Vitalité Vêlage +1,0
- Longevité +0,2 95
- Tempérament -0,4
Morphologie
- Nombre de filles 600
- Nombre de troupeaux 277
- CD MO +95
| -1.5 | -0.75 | 0 | 0.75 | 1.5 | |
| Morphologie | +1,0 | ||||
| Mamelle | +0,8 | ||||
| Ligament | +1,0 | ||||
| Dist. Plancher Jarret | -0,2 | ||||
| Equilibre | +1,2 | ||||
| Attache Avant | +0,7 | ||||
| Attache Arrière | +1,5 | ||||
| Ecart Avant | +0,4 | ||||
| Orientation Trayons Av. | +0,9 | ||||
| Format | -0,4 | ||||
| Hauteur Sacrum | -0,1 | ||||
| Largeur Poitrine | -0,2 | ||||
| Profondeur Poitrine | +0,1 | ||||
| Largeur Ischions | -0,9 | ||||
| Inclinaison Bassin | +0,5 | ||||
| Rectitude du Dessus | +1,0 | ||||
| Musculature | -0,6 | ||||
| Synthèse Bouchère | -1,4 | ||||
| Aplombs | +1,5 | ||||
| Angle Jarret | +1,5 | ||||
| Angle du Pied | +0,9 | ||||
| Parallélisme | +1,2 | ||||
| Locomotion | +2,0 | ||||
| -1.5 | -0.75 | 0 | 0.75 | 1.5 |



