Production
- Nombres de filles 1.343
- Nombre de troupeaux 570
- CD PRODUCTION 95
- Matière Protéique -2
- Matière Grasse 12
- Taux Protéique +1,1
- Taux Butyreux +3,6
- Lait -195
Fonctionnels
- CD
- Vitesse Traite -0,5
- Santé Mamelle +1,7
- Mammites Cliniques +1,7 88
- Cellules +1,4 95
- Synthèse Reproduction +0,4
- Fertilité Vache +1,0 94
- Fertilité Génisse -0,4 92
- Intervalle Vêlage 1er IA -0,7 95
- Facilité de Naissance -0,2 95
- Facilités de Vêlage +2,6 94
- Vitalité Naissance +0,4
- Vitalité Vêlage +0,1
- Longevité +0,9 95
- Tempérament +0,4
SANTE DU PIED
- Dermatite digitée -0,4
- Limace +0,0
- Ulcère de la sole +0,5
- Synthèse santé du pied -0,2
EFFICACITE ALIMENTAIRE
- Efficacité Alimentaire +0,2
Morphologie
- Nombre de filles 694
- Nombre de troupeaux 279
- CD MO +95
| -1.5 | -0.75 | 0 | 0.75 | 1.5 | |
| Morphologie | +3,1 | ||||
| Mamelle | +1,8 | ||||
| Ligament | +2,0 | ||||
| Dist. Plancher Jarret | +1,6 | ||||
| Equilibre | +1,3 | ||||
| Attache Avant | +2,0 | ||||
| Attache Arrière | +1,6 | ||||
| Ecart Avant | +0,9 | ||||
| Orientation Trayons Av. | +1,2 | ||||
| Format | +1,8 | ||||
| Hauteur Sacrum | +1,5 | ||||
| Largeur Poitrine | +1,3 | ||||
| Profondeur Poitrine | +1,2 | ||||
| Largeur Ischions | +1,9 | ||||
| Inclinaison Bassin | +0,1 | ||||
| Rectitude du Dessus | +1,7 | ||||
| Musculature | +1,5 | ||||
| Synthèse Bouchère | +1,0 | ||||
| Aplombs | +2,2 | ||||
| Angle Jarret | +2,3 | ||||
| Angle du Pied | +2,1 | ||||
| Parallélisme | +2,4 | ||||
| Locomotion | +1,5 | ||||
| -1.5 | -0.75 | 0 | 0.75 | 1.5 |








