| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| DMDos g | 4,9 | ||||
| DMArM g | 6,5 | ||||
| DSLon g | 6,7 | ||||
| DSLar g | 6,0 | ||||
| DSGab g | 5,8 | ||||
| Mufle g | 7,0 | ||||
| AAv g | 4,6 | ||||
| AAr g | 5,2 | ||||
| Rec g | 7,8 | ||||
| REPRO | 7,2 | ||||
| LoM g | 6,2 | ||||
| FoT g | 4,5 | ||||
| SolAr g | 6,6 | ||||
| DGEST | 4,9 | ||||
| COMPhve g | 0,4 | ||||
| COMPvel g | 5,3 | ||||
| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
IBOVAL
gIBOVAL
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |
| IFNAIS | 98 | ||||
| Au sevrage | |||||
| CRsev | 96 | ||||
| DMsev | 95 | ||||
| DSsev | 114 | ||||
| FOSsev | 117 | ||||
| COMPsev | 101 | ||||
| ISEVR | 94 | ||||
| Post sevrage | |||||
| AVel | 120 | ||||
| ALait | 97 | ||||
| IVMAT | 94 | ||||
| CRpsf | 85 | ||||
| DMpsf | 88 | ||||
| DSpsf | 104 | ||||
| AFpsf | 99 | ||||
| RIAPgef | 104 | ||||
| EFCAR | 106 | ||||
| Aptitudes bouchères - Jeunes Bovins en ferme | |||||
| ICRCjbf | 98 | ||||
| CONFjbf | 103 | ||||
| IABjbf | 100 | ||||
| IABjbf (€) | -1,3 | ||||
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |



