IBOVAL
gIBOVAL
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |
| Facilidad de naciemento | 102 | ||||
| Al deteste en granja | |||||
| Crecimiento | 104 | ||||
| Desarollo Muscular | 98 | ||||
| Desarollo esquelético | 100 | ||||
| Fineza de hueso | 93 | ||||
| Temperamento | 91 | ||||
| Índice compuesto al destete | 102 | ||||
| Después del destete en granja | |||||
| Índice compuesto efecto materno | 105 | ||||
| Aptitud cárnica - Ganado joven en granja | |||||
| Índice aptitud cárnica | 92 | ||||
| Calidad de Carne | -22,0 | ||||
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |





